{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
207 | 鄭0薺 | 教育盃滾球賽高中個人射擊第一名 |
211 | 李0倢 | 教育盃滾球賽高中個人射擊第二名 |
204 | 李0橞 | 教育盃滾球賽高中個人射擊第三名 |
205 | 黃0諺 | 教育盃滾球賽高中男子團體第二名 |
101 | 黃0樂 | 教育盃滾球賽高中男子團體第二名 |
105 | 陳0義 | 教育盃滾球賽高中男子團體第二名 |
305 | 吳0咸 | 教育盃滾球賽高中男子團體第三名 |
308 | 陳0和 | 教育盃滾球賽高中男子團體第三名 |
306 | 陳0諺 | 教育盃滾球賽高中男子團體第三名 |
206 | 翁0軒 | 教育盃滾球賽高中女子團體第一名 |
105 | 賴0芸 | 教育盃滾球賽高中女子團體第一名 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2026-01-08|
{{ $t('FEZ005') }} 38|